<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>electronauta.es &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://electronauta.es/seccion/inclasificados/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronauta.es</link>
	<description>8 bits are enough for me</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mis álbumes más escuchados (¿en serio?)</title>
		<link>http://electronauta.es/2008/03/17/mis-albumes-mas-escuchados-en-serio.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2008/03/17/mis-albumes-mas-escuchados-en-serio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 02:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2008/03/17/mis-albumes-mas-escuchados-%c2%ben-serio.html</guid>
		<description><![CDATA[Estaba pasando un rato del domingo probando un generador de fondos de escritorio (vía RubenDomfer) que usa la información de tu cuenta de Last.fm para generar distintos tipos de collages con las portadas de tus álbumes más escuchados. En particular estaba probando con los álbumes más oídos de toda mi historia en Last.fm (o sea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://electronauta.es/ficheros/2008/03/duka_wallpaper_cut.jpg" alt="Wallpaper" align="right" /></p>
<p>Estaba pasando un rato del domingo probando un <a href="http://woohoo.student.utwente.nl/projects/last.fm/" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">generador de fondos de escritorio</a> (vía <a href="http://www.rubendomfer.com/blog/2008/03/07/wallpaper-de-tus-artistas-favoritos/" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">RubenDomfer</a>) que usa la información de tu cuenta de Last.fm para generar distintos tipos de <em>collages</em> con las portadas de tus álbumes más escuchados.</p>
<p>En particular estaba probando con los álbumes más oídos de toda mi historia en Last.fm (o sea, dos años y pico), y los que están a la derecha son los que el programa ha escogido. Y me han sorprendido un montón, hasta que he visto que el programa es bastante impredecible (aleatorio) en cuanto a las portadas que elige; aunque siempre dentro de los 100 más escuchados, eso sí.</p>
<p>Cada vez me parezco menos a mí mismo.</p>
<p>En cualquier caso, es un programa curioso si a alguien le apetece tener un fondo de escritorio tirando a recargado (y si quieres algo más relajante, a mi me resulta estúpidamente cautivador este <a href="http://codefromthe70s.org/desktopearth_dl.asp" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">mapamundi en tiempo real</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2008/03/17/mis-albumes-mas-escuchados-en-serio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetando el mundo</title>
		<link>http://electronauta.es/2007/12/31/etiquetando-el-mundo.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2007/12/31/etiquetando-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2007/12/31/etiquetando-el-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[En el blog Máquina Elemental, Aldo enlazaba con los artistas etiquetados como &#8216;mierda&#8217; en Last.fm. Me ha hecho gracia la idea y he ido siguiendo otras etiquetas curiosas: - mierda: Bisbal, RDB, Tata Golosa, &#8230;- Ramoncín (esto necesitaba mención especial): desde &#8216;pesetero&#8217; a &#8216;bajado del eMule&#8217;, pasando por un interesante montón de adjetivos fruto del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog <a href="http://maquinaelemental.blogspot.com/2007/12/msica-de-mierda-interesante-la.html" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">Máquina Elemental</a>, Aldo enlazaba con los artistas etiquetados como &#8216;mierda&#8217; en <span style="font-weight: bold;">Last.fm</span>. Me ha hecho gracia la idea y he ido siguiendo otras etiquetas <span style="font-style: italic;">curiosas</span>:</p>
<p>- <a href="http://www.lastfm.es/tag/mierda/artists" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">mierda</a>: Bisbal, RDB, Tata Golosa, &#8230;<br />- <a href="http://www.lastfm.es/music/Ramonc%C3%ADn/+tags" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">Ramoncín</a> (esto necesitaba mención especial): desde &#8216;pesetero&#8217; a &#8216;bajado del eMule&#8217;, pasando por un interesante montón de adjetivos fruto del gracejo popular.<br />- <a href="http://www.lastfm.es/tag/crap/artists" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">crap</a>: con mucha ventaja, gana Paris Hilton, aunque también están 50 cent o la insoportable Crazy Frog.<br />- <a href="http://www.lastfm.es/tag/shit/artists" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">shit</a>: todos los anteriores, pero precedidos por Tokio Hotel.<br />- <a href="http://www.lastfm.es/music/Tokio+Hotel/+tags" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">Tokio Hotel</a>: que también merecen mención especial, porque parte del &#8216;shit&#8217;, son el top 1 entre los etiquetados como &#8216;the worst thing ever to happen to music&#8217;. Ahí es nada. El resto tampoco están nada mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2007/12/31/etiquetando-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis gustos musicales (según Last.fm)</title>
		<link>http://electronauta.es/2007/10/30/mis-gustos-musicales-segun-lastfm.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2007/10/30/mis-gustos-musicales-segun-lastfm.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2007/10/30/mis-gustos-musicales-segun-lastfm.html</guid>
		<description><![CDATA[Otra cosa que no puedo evitar es probar todo tipo de analizadores de gustos musicales a partir de los datos de Last.fm. Este en particular me ha resultado curioso, y dice que, basándose en los tags que pone la gente a los grupos que más escucho, la música que me gusta es básicamente electrónica (lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musickum.com/omi/index.php5?username=duka_v2" target="_blank" class="liimagelink"  target="_blank"><img border="0" align="right" alt="" src="http://s217122409.online.de/musickum/omi/graphics/taste/d/tduka_v2.png" /></a><br />Otra cosa que no puedo evitar es probar todo tipo de analizadores de gustos musicales a partir de los datos de <a href="http://www.lastfm.es" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">Last.fm</a>. </p>
<p><a href="http://www.musickum.com/omi/index.php" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">Este</a> en particular me ha resultado curioso, y dice que, basándose en los tags que pone la gente a los grupos que más escucho, la música que me gusta es básicamente <span style="font-style: italic;">electrónica</span> (lo cuál es cierto únicamente porque la gente pone ese tag tan &#8220;vago&#8221; a toda la música hecha con cualquier tipo de cacharro que no sea una guitarra), <span style="font-style: italic;">synthpop</span>, <span style="font-style: italic;">ebm</span>, <span style="font-style: italic;">pop </span>(hablando de tags genéricos), <span style="font-style: italic;">industrial</span> (hablando de tags mal usados), <span style="font-style: italic;">futurepop</span>, etc&#8230;</p>
<p>Otro de los datos que ofrece la página es tu índice de apertura de mente (en mi caso un 106, ligeramente por encima de la media), lo cual no resulta especialmente excitante hasta que uno observa la distribución por edades. Es patente que este índice va aumentando según avanza la edad, alcanzando el máximo en los 34 años, y descendiendo a partir de ahí, aunque de forma irregular. Vamos, que hasta los 34 vamos perdiendo progresivamente prejuicios musicales, y el día que cumplimos 35 cogemos otra vez el <span style="font-style: italic;">&#8216;Music for the masses&#8217;</span> y el <span style="font-style: italic;">&#8216;Die Mensch-Maschine&#8217;</span> y decidimos que vale ya de perder el tiempo con tanta tontería. </p>
<p><b>Enlace:</b> <a href="http://www.musickum.com/omi/index.php" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">Last FM Open Mind Index</a> (vía <a href="http://rocketsurgeon.squarespace.com/articles/2007/10/29/lastfm-visualization-whats-your-open-mind-index.html" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">Rocketsurgeon</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2007/10/30/mis-gustos-musicales-segun-lastfm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos en el iPod</title>
		<link>http://electronauta.es/2007/09/17/juegos-en-el-ipod.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2007/09/17/juegos-en-el-ipod.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2007/09/17/juegos-en-el-ipod.html</guid>
		<description><![CDATA[Este post en realidad es mi pequeña (e injustificada) venganza contra Apple por haber sacado modelos nuevos sólo un par de meses después de que yo sustituyese mi viejo (y cascado) iPod de 60Gb por uno flamante de 80Gb. Ahora por el mismo precio me podría haber comprado uno de 160Gb (o bien me hubiese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="1" style="font-style: italic;">Este post en realidad es mi pequeña (e injustificada) venganza contra Apple por haber sacado modelos nuevos sólo un par de meses después de que yo sustituyese mi viejo (y cascado) iPod de 60Gb por uno flamante de 80Gb. Ahora por el mismo precio me podría haber comprado uno de 160Gb (o bien me hubiese ahorrado 100$ comprando el mismo modelo).</font></p>
<p>A lo que iba. Circula por ahí mucha información donde se describe cómo cargar todos los juegos existentes en un <span style="font-weight: bold;">iPod Video</span>. El proceso básicamente consiste en los siguientes pasos:</p>
<ol>
<li>Bajarse un firmware &#8220;tuneado&#8221; apropiado a tu modelo de iPod.</li>
<li>Bajarse un programa que se llama iPodWizard y usarlo para sustituir el firmware del iPod por el que te has bajado.</li>
<li>Bajarse los juegos deseados y meterlos en la carpeta adecuada del iPod.</li>
</ol>
<p>Yo lo he probado y ha ido todo perfectamente, pero el proceso es delicado, así que no debe hacerse si no se está seguro. Para los valientes, esto es lo interesante (en inglés):</p>
<p><a href="http://forums.gameinformer.com/gi/board/message?board.id=hometheater&#038;thread.id=868" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">Información muy detallada y todas las descargas necesarias</a> <br /><a href="http://www.freewebs.com/allipodhax/ipodgames.htm" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">Todos los juegos</a> (incluyendo los más recientes que no están en el enlace anterior)</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2007/09/17/juegos-en-el-ipod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando (más) con el perfil de Last.fm</title>
		<link>http://electronauta.es/2007/06/01/jugando-mas-con-el-perfil-de-lastfm.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2007/06/01/jugando-mas-con-el-perfil-de-lastfm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 01:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2007/06/01/jugando-mas-con-el-perfil-de-lastfm.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2007/06/01/jugando-mas-con-el-perfil-de-lastfm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colcha de portadas</title>
		<link>http://electronauta.es/2007/02/19/colcha-de-portadas.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2007/02/19/colcha-de-portadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 00:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2007/02/19/colcha-de-portadas.html</guid>
		<description><![CDATA[Last.fm ha hecho algunos pequeños cambios recientemente, entre los que está la posibilidad de incluir las portadas de tus discos más escuchados. Y yo soy muy sensible a estas chorradas, así que no puedo dejar de ponerlo aquí. Mi perfil Get your own Por cierto, que desde hace unas semanas ya está disponible la versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.last.fm" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">Last.fm</a> ha hecho algunos pequeños <a href="http://www.last.fm/updates/feb2007" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">cambios</a> recientemente, entre los que está la posibilidad de incluir las portadas de tus discos más escuchados. Y yo soy muy sensible a estas chorradas, así que no puedo dejar de ponerlo aquí.</p>
<div class="lastfm_quilt lastfm_quilt_horizontal lastfm_quilt_blue">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="184" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="quilts_main" /><param name="bgcolor" value="#267DCD" /><param name="align" value="middle" /><param name="flashvars" value="type=user&amp;variable=duka_v2&amp;file=topalbums&amp;bgColor=blue&amp;configMode=true" /><param name="src" value="http://static.last.fm/quilts/3/quilts_main.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="184" src="http://static.last.fm/quilts/3/quilts_main.swf" flashvars="type=user&amp;variable=duka_v2&amp;file=topalbums&amp;bgColor=blue&amp;configMode=true" align="middle" bgcolor="#267DCD" name="quilts_main"></embed></object></p>
<div class="lastfm_quilt_profile"><a href="http://www.last.fm/user/duka_v2/" class="visit" title="View my profile" target="_blank" class="extlink">Mi perfil</a><br />
<a href="http://www.last.fm/tools/quilts" class="get_your_own" title="Get your own" target="_blank" class="extlink">Get your own</a></div>
</div>
<p>Por cierto, que desde hace unas semanas ya está disponible la versión <a href="http://www.lastfm.es/" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">en castellano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2007/02/19/colcha-de-portadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los auriculares del iPod</title>
		<link>http://electronauta.es/2006/12/08/los-auriculares-del-ipod.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2006/12/08/los-auriculares-del-ipod.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 02:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2006/12/08/los-auriculares-del-ipod.html</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba mucho tiempo escuchando que los auriculares del iPod eran un poco de andar por casa, pero pensaba que como tampoco soy un exquisito del sonido, no lo iba a notar&#8230; Error. Mi iPod tiene ya algo más de dos años, y al final se le ha acabado rompiendo uno de los cables de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevaba <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/auriculares.html" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">mucho</a> <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/auriculares-shure-e3c.html" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">tiempo</a> escuchando que los auriculares del iPod eran un poco de andar por casa, pero pensaba que como tampoco soy un exquisito del sonido, no lo iba a notar&#8230; Error.</p>
<p>Mi iPod tiene ya algo más de dos años, y al final se le ha acabado rompiendo uno de los cables de los cascos, así que me he tenido que comprar otros. Aunque hay tentadoras ofertas por unos 100 euros (<a href="http://playlistmag.com/features/2005/05/ultears/index.php?lsrc=mwrss" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">y mucho más</a>), mi economía me ha obligado a conformarme con unos Sennheiser de gama hiperbaja (más baratos que los de repuesto estándar del iPod), y ya simplemente con esos la diferencia es abismal. El sonido es mucho más nítido, he dejado de oir alguna pequeña distorsión que antes se colaba en algunas percusiones, los bajos se oyen mucho mejor&#8230; </p>
<p>Vamos, que tenía que haberlos cambiado antes.</p>
<p>(Y en breve, lo que todos estamos esperando: una explicación de por qué aparece <span style="font-style: italic;">Soraya Arnelas</span> en el top semanal de escuchas.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2006/12/08/los-auriculares-del-ipod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con el perfil de Last.fm</title>
		<link>http://electronauta.es/2006/10/07/jugando-con-el-perfil-de-lastfm.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2006/10/07/jugando-con-el-perfil-de-lastfm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2006/10/07/jugando-con-el-perfil-de-lastfm.html</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230; o &#8220;un par de estupideces que hacer con tu perfil de Last.fm&#8220;.) Si alguien no sabe qué es esto de Last.fm, que se lea este post de JeNeSaisPop, que lo explican bastante bien. (Por cierto, los dominios .fm cuestan 95$ al año ¡¡!!!!) Estupidez A: porcentaje de mainstream No recuerdo donde lo vi, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(&#8230; o &#8220;un par de estupideces que hacer con tu perfil de <a href="http://www.last.fm/" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">Last.fm</a>&#8220;.)</p>
<p>Si alguien no sabe qué es esto de Last.fm, que se lea este <a href="http://jenesaispop.com/2006/06/19/las-listas-de-lastfm/" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">post de JeNeSaisPop</a>, que lo explican bastante bien. (Por cierto, los dominios .fm cuestan 95$ al año ¡¡!!!!)</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Estupidez A: </span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">porcentaje de mainstream</span></p>
<p>No recuerdo donde lo vi, pero no me lo he inventado yo: te coges los 10 primeros grupos (absolutos) de tu perfil, miras el número de oyentes de cada uno y sacas la media (vamos, sumas todos y divides entre 10). Ahora calculas la proporción sobre el número de oyentes del grupo más extendido de Last.fm (que siempre dicen que es Radiohead, pero ahora mismo es Coldplay) y ese es tu porcentaje mainstream.</p>
<p>En mi caso (curiosísimos algunos grupos que están en mi top, o más curioso aún alguno que no está&#8230; tendrá que pasar aún algún tiempo para que sea más fidedigno):  </p>
<div style="margin-left: 40px;">And One (14182)<br />The Knife (60331)<br />Mesh (11838)<br />Pet Shop Boys (72490)<br />Apoptygma Berzerk (31512)<br />Najwa (644)<br />Muse (259277)<br />Keane (154819)<br />Covenant (26342)<br />Bodies Without Organs (7535)</p>
<p>TOTAL: 638.970, Media: 63.897</p>
<p>Oyentes Coldplay => 391.887<br />Porcentaje mainstream: 63.897/391.887 => <span style="font-weight: bold;">16,3%</span></div>
<p>¿Y ahora qué? Pues nada, ahora te sientes super poco mainstream (o mucho o intermedio, dependerá del caso).</p>
<p>Aunque también te puede servir para observar alguna curiosidad como el hecho de que Najwa tenga sólo 644 oyentes. (¡¡!!!)</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Estupidez B: </span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">afinidad por países</span></p>
<p>Esta se me ha ocurrido a mi solito (guaaauuu).</p>
<p>Coges tus vecinos de Last.fm (que son un total de42) y miras a ver las nacionalidades que más se repiten. En mi caso sale un sesgo evidente:  </p>
<div style="margin-left: 40px;"><span style="font-weight: bold;">Suecia </span>- 16 vecinos<br /><span style="font-weight: bold;">Alemania </span>- 7 vecinos<br />España &#8211; 3 vecinos (y a dos de ellos les tengo superidentificados: <a href="http://eurocero.com/" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">uno</a> y <a href="http://lavidaesunaputa.blogspot.com/" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">dos</a>)<br />Finlandia &#8211; 2 vecinos</div>
<p>y el resto de países sólo aparecen una vez (desde China a Puerto Rico pasando por Estonia).</p>
<p>Y entonces concluyes que tienes un gusto predominante sueco y subdominante germano.</p>
<p>(Mañana dejo las tonterías: en mi descarga diré que están provocadas por una mezcla de medicación e insomnio.)</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2006/10/07/jugando-con-el-perfil-de-lastfm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now playing!!!</title>
		<link>http://electronauta.es/2005/12/16/now-playing.html</link>
		<comments>http://electronauta.es/2005/12/16/now-playing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2005/12/16/now-playing.html</guid>
		<description><![CDATA[Información de lo último que ha sonado en mi iTunes; cortesía de last.fm, audioscrobbler y Robert Bleeker, y gracias a la info de iko. Más info en mi perfil de last.fm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Información de lo último que ha sonado en mi iTunes; cortesía de </font><font size="2"><a href="http://www.last.fm/" target="_blank" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;" class="lilastfm" class="extlink">last.fm</a></font><font size="2" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">, </font><font size="2"><a href="http://www.audioscrobbler.net/" target="_blank" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;" class="liexternal" class="extlink">audioscrobbler</a></font><font size="2" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> y </font><font size="2"><a href="http://www.audioscrobbler.net/wiki/LastFmDisplayer" target="_blank" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;" class="liexternal" class="extlink">Robert Bleeker</a></font><font size="2" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">, </font><font size="2" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">y gracias a la info de <a href="http://www.e-iko.com/" target="_blank" class="liexternal" class="extlink">iko</a></font><font size="2" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">. Más info en <a href="http://www.last.fm/user/duka_v2" target="_blank" class="lilastfm" class="extlink">mi perfil</a></font><font size="2"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> de last.fm</span><br /></span><br /></span></font>          </p>
<hr size="1" /><!-- ************* Flash file by Robert Bleeker, last.fm user: rbleeker *************** --><object width="710" height="280" align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" id="last_fm"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://ciberia.ya.com/enoeda/last_fm.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="FlashVars" value="username=duka_v2" /><embed width="710" height="280" align="middle" src="http://ciberia.ya.com/enoeda/last_fm.swf" flashvars="username=duka_v2" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="last_fm" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object><!-- end code block --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://electronauta.es/2005/12/16/now-playing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

