<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vuelta política</title>
	<atom:link href="http://electronauta.es/2006/01/09/vuelta-politica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronauta.es/2006/01/09/vuelta-politica.html</link>
	<description>8 bits are enough for me</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: duka</title>
		<link>http://electronauta.es/2006/01/09/vuelta-politica.html/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>duka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 15:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2006/01/09/vuelta-politica.html#comment-191</guid>
		<description>A mi me da que, como el test es americano, lo que no esté en el cuadrante de arriba a la derecha lo diferencian poquito. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me da que, como el test es americano, lo que no esté en el cuadrante de arriba a la derecha lo diferencian poquito. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eurocero</title>
		<link>http://electronauta.es/2006/01/09/vuelta-politica.html/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>eurocero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 14:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronauta.es/2006/01/09/vuelta-politica.html#comment-190</guid>
		<description>A mí me ha salido casi exactamente lo mismo, con tan solo una mínima variación en los porcentajes (71 y 18 en vez de 76 y 15).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me ha salido casi exactamente lo mismo, con tan solo una mínima variación en los porcentajes (71 y 18 en vez de 76 y 15).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

